基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-04-13 0.6042 2.3260%
400005 2023-04-12 0.5908 2.3090%
400005 2023-04-11 0.6924 2.3190%
400005 2023-04-10 0.6158 2.2760%
400005 2023-04-09 0.6102 2.2570%
400005 2023-04-08 0.6103 2.2540%
400005 2023-04-07 0.6869 2.2510%
400005 2023-04-06 0.5714 2.3580%
400005 2023-04-05 0.6097 2.4160%
400005 2023-04-04 0.6113 2.4370%
(第112页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转