基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-05-13 0.5370 2.3360%
400005 2023-05-12 0.5663 2.3620%
400005 2023-05-11 0.5409 2.4280%
400005 2023-05-10 0.6154 2.5300%
400005 2023-05-09 0.7893 2.5250%
400005 2023-05-08 0.7935 2.4270%
400005 2023-05-07 0.5859 2.3270%
400005 2023-05-06 0.5860 2.3380%
400005 2023-05-05 0.6891 2.3490%
400005 2023-05-04 0.7326 2.3220%
(第109页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转