基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-06-12 0.5722 2.0270%
400005 2023-06-11 0.5153 2.0050%
400005 2023-06-10 0.5153 2.0210%
400005 2023-06-09 0.6220 2.0380%
400005 2023-06-08 0.5194 2.0540%
400005 2023-06-07 0.5729 2.0700%
400005 2023-06-06 0.5314 2.0630%
400005 2023-06-05 0.5307 2.0730%
400005 2023-06-04 0.5464 2.0780%
400005 2023-06-03 0.5464 2.0730%
(第106页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转