基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-07-02 0.5664 2.2870%
400005 2023-07-01 0.5664 2.2850%
400005 2023-06-30 0.7791 2.2700%
400005 2023-06-29 0.5841 2.1420%
400005 2023-06-28 0.5827 2.1170%
400005 2023-06-27 0.5505 2.1330%
400005 2023-06-26 0.7074 2.1530%
400005 2023-06-25 0.5631 2.0550%
400005 2023-06-24 0.5382 2.0340%
400005 2023-06-23 0.5382 2.0270%
(第104页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转