基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-07-11 0.5759 2.0290%
400005 2023-07-10 0.5214 2.0300%
400005 2023-07-09 0.5330 2.0650%
400005 2023-07-08 0.5331 2.0830%
400005 2023-07-07 0.6129 2.1000%
400005 2023-07-06 0.5376 2.1890%
400005 2023-07-05 0.5383 2.2140%
400005 2023-07-04 0.5772 2.2370%
400005 2023-07-03 0.5878 2.2230%
400005 2023-07-02 0.5664 2.2870%
(第103页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转