基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-07-21 0.5246 2.0400%
400005 2023-07-20 0.5107 2.0590%
400005 2023-07-19 0.6344 2.0760%
400005 2023-07-18 0.5881 2.0240%
400005 2023-07-17 0.6119 2.0170%
400005 2023-07-16 0.5021 1.9690%
400005 2023-07-15 0.5022 1.9850%
400005 2023-07-14 0.5598 2.0020%
400005 2023-07-13 0.5430 2.0300%
400005 2023-07-12 0.5353 2.0270%
(第102页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转