基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-07-31 0.6054 2.0740%
400005 2023-07-30 0.5055 2.0760%
400005 2023-07-29 0.5056 2.0710%
400005 2023-07-28 0.5749 2.0660%
400005 2023-07-27 0.5475 2.0390%
400005 2023-07-26 0.6139 2.0200%
400005 2023-07-25 0.5838 2.0310%
400005 2023-07-24 0.6103 2.0330%
400005 2023-07-23 0.4959 2.0340%
400005 2023-07-22 0.4959 2.0370%
(第101页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转