基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
002243 2023-10-21 0.3406 1.4340%
002243 2023-10-20 0.8561 1.3990%
002243 2023-10-19 0.3201 1.5300%
002243 2023-10-18 0.3120 1.5770%
002243 2023-10-17 0.3057 1.6450%
002243 2023-10-16 0.3219 1.7200%
002243 2023-10-15 0.2740 1.7830%
002243 2023-10-14 0.2740 1.8660%
002243 2023-10-13 1.1051 1.9490%
002243 2023-10-12 0.4090 1.5910%
(第97页/共329页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转