基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
002243 2024-07-08 0.3700 1.3830%
002243 2024-07-07 0.3727 1.3910%
002243 2024-07-06 0.3727 1.3910%
002243 2024-07-05 0.3677 1.3910%
002243 2024-07-04 0.3742 1.3900%
002243 2024-07-03 0.3826 1.3880%
002243 2024-07-02 0.3946 1.3850%
002243 2024-07-01 0.3853 1.3710%
002243 2024-06-30 0.3723 1.3630%
002243 2024-06-29 0.3723 1.3610%
(第71页/共329页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转